698–3800MHz 多频段波束赋形天线
这是一款专为 5G-Ready 网络设计的高性能多频段集成天线。它在单一紧凑的单元内深度融合了 FDD 和 TDD 技术,频率覆盖范围广泛:包括低频 698–960MHz、中频 1427–2690MHz,以及 5G 核心 TDD 频段 2300–2690MHz (n41) 和 3300–3800MHz (n78)。其 TDD 部分采用先进的波束赋形阵列,配合校准端口实现极高的信号指向精度;FDD 部分支持高阶 MIMO 部署,是现代化城市密集覆盖和容量倍增的理想选择。
- 5G 全频段覆盖 (700MHz – 3.5GHz)
- TDD 2.6G/3.5G 高精度波束赋形
- MQ4/MQ5 集束接口简化布线
- 集成可更换 RCU (远程电调)
- 完全符合 BASTA / NGMN 行业标准
描述
LX-698-3800-MB 的设计理念在于“极简天面”。在单一的玻璃钢外罩内,它集成了低频基础覆盖、中频扩容层以及 5G 极速层。这种高度集成化设计能显著降低铁塔的风阻负荷和租赁成本,实现“一面天线支持全网制式”的站点优化。
在 TDD 波束赋形性能上,该天线通过精密的校准网络,能够为 3.5GHz 频段提供高达 21dBi 的业务波束增益。MQ4/MQ5 接口的应用不仅简化了施工,更保证了射频通道的一致性。在 FDD 侧,多阵列设计支持 4×4 MIMO 部署,配合集成式可更换 RCU 提供的 10 路独立电调功能,运维人员可远程精细化控制各频段覆盖,最大程度抑制干扰并优化边缘用户体验。
技术与机械规格说明
| 电气性能指标 – TDD (Electrical Specifications) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通用参数 | 频率范围 (MHz) | P1: 2300~3800 | ||
| 2300~2690 | 3300~3800 | |||
| 极化方式 | ±45° | |||
| 电下倾角 (°) | 2~12 | |||
| 电下倾角公差 (°) | ±1 | |||
| 校准与电气参数 | 校准端口与各天线端口间的耦合度 (dB) | -26±2 | ||
| 校准端口至输入端口最大幅度公差 (dB) | <0.9 | |||
| 校准端口至输入端口最大相位公差 (°) | ≤8 | |||
| 端口驻波比 (VSWR) | ≤1.5 | |||
| 端口间同极化隔离度 (dB) | ≥20 @2~4°; ≥25 @5~12° | |||
| 端口间交叉极化隔离度 (dB) | ≥22 | |||
| 辐射参数 | 单柱波束 (Single Column) | 水平 3dB 波束宽度 (°) | 90±15 | 65±15 |
| 增益 (dBi) | 14.3±0.9 | 15.3±1.0 | ||
| 垂直 3dB 波束宽度 (°) | 7.2±0.6 | 4.9±0.5 | ||
| 交叉极化比 (0°) (dB) | ≥15 | |||
| 交叉极化比 (±60°) (dB) | ≥8 | |||
| 前后比 (dB) | ≥21 | ≥25 | ||
| 第一上旁瓣抑制 (dB) | ≥15 | ≥13 | ||
| 广播波束 (Broadcast) | 增益 (dBi) | 16.5±0.8 | 16.8±0.8 | |
| 功率比 (SPR) (±60°) (%) | ≥90 | |||
| 垂直 3dB 波束宽度 (°) | 7.1±0.6 | 4.8±0.5 | ||
| 交叉极化比 (0°) (dB) | ≥18 | |||
| 前后比 (dB) | ≥25 | |||
| 业务波束 (Service Beam) | 0° 定向波束增益 (dBi) | 20.3±0.8 | 21.0±0.8 | |
| 0° 定向波束水平 3dB 宽度 (°) | ≤28 | ≤25 | ||
| 0° 定向波束旁瓣抑制 (dB) | ≥10 | |||
| 0° 定向波束交叉极化比 (轴向) (dB) | ≥18 | |||
| 0° 定向波束前后比 (dB) | ≥25 | |||
| ±30° 定向波束增益 (dBi) | 18.3±0.8 | 19.0±0.8 | ||
| 电气性能指标 (Electrical Specifications) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 频率范围 (MHz) | R1/R2: 698~960 | |||
| 698~803 | 790~862 | 824~894 | 880~960 | |
| 极化方式 | ±45° | |||
| 中心下倾角增益 (dBi) | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.2 |
| 全下倾角增益 (dBi) | 13.9±0.6 | 14.6±0.6 | 14.8±0.6 | 15.1±0.6 |
| 水平 3dB 波束宽度 (°) | 69±5 | 67±5 | 66±5 | 65±5 |
| 垂直 3dB 波束宽度 (°) | 11±1 | 10±0.7 | 9.7±0.5 | 9.3±0.5 |
| 前后比 (dB) 总功率, 180° |
>21 | >23 | >25 | >24 |
| 交叉极化比 (dB) (轴向/Boresight) |
>18 | >19 | >17 | >18 |
| 电下倾角 (°) | 2~12 | |||
| 旁瓣抑制 (dB) (主瓣上方第一旁瓣) |
>15 | >15 | >16 | >16 |
| 驻波比 (VSWR) | <1.5 | |||
| 隔离度:系统内 (dB) | ≥25 | |||
| 隔离度:系统间 (dB) | R1//R2 ≥ 25 R1, R2 // 其他 ≥ 26 |
|||
| 三阶互调 IM3 (2×43dBm 载波) |
≤-150 dBc | |||
| 阻抗 (Ω) | 50 | |||
| 最大输入功率 (W) @50°C | 400 | |||
| 防雷保护 | 直流接地 (Dc Ground) | |||
| 电气性能指标 (Electrical Specifications) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 频率范围 (MHz) | Y1/Y2: 1427~2690 | ||||
| 1427~1518 | 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | |
| 极化方式 | ±45° | ||||
| 中心下倾角增益 (dBi) | 16.3 | 16.9 | 17.4 | 17.8 | 17.6 |
| 全下倾角增益 (dBi) | 16.1±0.4 | 16.8±0.4 | 17.2±0.6 | 17.7±0.8 | 17.4±0.5 |
| 水平 3dB 波束宽度 (°) | 68±5 | 66±6 | 64±5 | 61±5 | 60±6 |
| 垂直 3dB 波束宽度 (°) | 8.3±0.5 | 6.6±0.6 | 5.9±0.5 | 5.4±0.4 | 4.8±0.4 |
| 前后比 (dB) 总功率, ±30° |
>26 | >26 | >25 | >24 | >24 |
| 交叉极化比 (dB) (轴向/Boresight) |
>20 | >20 | >20 | >19 | >18 |
| 电下倾角 (°) | 2~12 | ||||
| 旁瓣抑制 (dB) (主瓣上方第一旁瓣) |
>16 | >15 | >14 | >16 | >15 |
| 驻波比 (VSWR) | <1.5 | ||||
| 隔离度:系统内 (dB) | ≥25 | ||||
| 隔离度:系统间 (dB) | ≥26 | ||||
| 三阶互调 IM3 (2×43dBm 载波) |
≤-150 dBc | ||||
| 阻抗 (Ω) | 50 | ||||
| 最大输入功率 (W) @50°C | 200 | ||||
| 防雷保护 | 直流接地 (Dc Ground) | ||||
| 机械性能指标 (Mechanical Specifications) | |
|---|---|
| 连接器类型 | TDD: 1×(MQ4+MQ5) 公头 (Male) FDD: 8×4.3-10 母头 (Female) |
| 连接器位置 | 底部 (Bottom) |
| 外形尺寸 (高×宽×深) (mm) | 2080×499×198 |
| 包装尺寸 (mm) | 2465×620×330 |
| 天线重量 (kg) | 37 |
| 安装支架重量 (kg) | 5.5 |
| 包装重量 (kg) | 50 |
| 风载荷 (N, @150km/h) 正面/侧面/最大 |
1100/325/1240 |
| 最大抗风时速 (km/h) | 216 |
| 天线罩材料 | 玻璃钢 (Fiberglass) |
| 天线罩颜色 | 灰色 (Gray) |
| 机械下倾角 (°) | 0-10 |
| 工作温度 (℃) | -50~65 |
| 安装抱杆直径 (mm) | Φ50~Φ115 |
| 内置 RET 属性与技术要求 (RET Properties & Technical Requirements) | |
|---|---|
| RET 类型 | 内置集成(可更换)(Integrated, Replaceable) |
| 校准端口 (Calibration port) | 有 (Yes) |
| RET 协议 | AISG 2.0 / 3GPP |
| 供电电压 (V) | 10-30V DC |
| 功耗 (W) | ≤0.6W (空闲, 12V); ≤6W (动作中, 12V) |
| 调节时间 (全行程) | <4 分钟 |
| 调节寿命 | >50,000 次 |
| 温度范围 (℃) | -40~65 |
| 防雷保护 | 3KA(8/20μs) @ Pin5 & Pin3; 5KA(8/20μs) @ Pin1 / Pin6 & Pin7 |
| 连接器类型 | 符合 IEC 60130-9 和 AISG 标准的 2×8 针圆形连接器 级联输入:公头 (Male);级联输出:母头 (Female) Pin1: 12V; Pin3: RS485B; Pin5: RS485A; Pin6: 10-30V; Pin7: GND; Pin2, Pin4, Pin8: 空置 (N/C) |
| 技术要求 (Technical requirements) | 天线制造商为 NP-BASTA 扇区天线技术要求制定的参与方之一。产品完全符合 NGMN 关于被动基站天线测试标准建议书(Recommendation on Standards for Passive Base Station Antennas v 12)。 |
应用场景
- 5G 一体化站点:单面天线满足 700M 广覆盖、2.1G 扩容及 2.6G/3.5G 5G 极速体验。
- 高话务量城区:利用 TDD 波束赋形和 MIMO 技术应对爆发式数据流量需求。
- 站点空间优化:针对天面受限的共享站点,通过高集成度方案降低设备挂载量。
- 精准覆盖优化:利用 10 路独立电调,针对复杂地形(如高层建筑群)进行分频段覆盖优化。
产品常见问答
- 为什么这款天线需要 10 路独立 RET?
- 由于集成了多个频段和多组阵列,10 路独立 RET 允许工程师分别为每个频段远程设置最佳下倾角,实现各制式网络间的覆盖匹配与干扰控制。
- MQ4/MQ5 接口对 5G TDD 意味着什么?
- 集束连接器在一个接口内集成多个通道,不仅节省空间、提升防水性能,更能统一线缆长度,对 3.5GHz 波束赋形的相位校准至关重要。
- 它符合哪些行业标准?
- 该产品完全遵循 NGMN BASTA 推荐标准进行测试,确保增益、波束宽度和旁瓣抑制等关键参数在工程应用中的真实可靠。







